序号编号 姓名 网上投票 折算分 现场得分折算分 总分
1 9034 董媚媚 79522 60 93 37.2 97.2
2 9063 党秋雨 59474 58 95.6 38.2 96.2
3 9003 徐爽 73897 59 92.6 37 96
4 9007 段莹莹 54698 57 93.6 37.4 94.4
5 9036 李卓芮 50774 56 92.8 37.1 93.1
6 9132 钟晓惠 33319 54 95.3 38.1 92.1
7 9106 张磊 42297 55 92.1 36.8 91.8
8 9115 鲁莎莎 30231 53 95.6 38.2 91.2
9 9056 蒙莹莹 29434 52 94.9 38 90
10 9072 何丝雨 24403 51 93.4 37.4 88.4
11 9047 赵珂菲 19937 50 91.4 36.6 86.6
12 9048 汪小雪 18217 49 93.3 37.3 86.3
13 9140 赵雪 17121 48 94.7 37.9 85.9
14 9032 程航樱 16017 47 93.6 37.4 84.4
15 9112 徐曦 10370 45 90.3 36.1 81.1
16 9180 段怡 11625 46 86.4 34.7 80.7
17 9118 吴柳洁 9140 43 93.2 37.3 80.3
18 9142 韩琼姣 9201 44 89.1 35.6 79.6
19 9169 梁人愿 7127 42 91.2 36.5 78.5
20 9102 杨芳 5870 40 94.6 37.8 77.8
21 9171 陈菁 5367 39 94.9 38 77
22 9175 姜黎丽 7046 41 88.8 35.5 76.5
23 9147 黄启霞 2979 37 94.5 37.8 74.8
24 9186 范迪 3289 38 90.5 36.2 74.2
25 9187 李仪 2309 35 95.2 38 73
26 9195 何文静 2630 36 88 35.2 71.2
27 9177 陆璐 1691 33 94.3 37.8 70.8
28 9033 刘璐 1470 32 96.7 38.7 70.7
29 9148 陈惠 1773 34 91.3 36.5 70.5
30 9183 王佳瑶 937 30 92.8 37.1 67.1
31 9119 邵玮玮 1049 31 88.4 35.4 66.4
32 9161 韦佳佳 290 28 90.2 36.1 64.1
33 9184 刘思君 254 27 92.4 37 64
34 9077 杨茜 128 25 95.4 38.2 63.2
35 9181 吕铭 846 29 86 34.4 63.4
36 9182 李佳桐 225 26 88.5 35.4 61.4
37 9013 王思涵 111 24 93 37.2 61.2
38 9014 李晓艳 73 23 93.3 37.3 60.2
39 9012 段冰玉 50 22 93.8 37.5 59.5
40 9011 任晓晰 13 21 94.6 37.8 58.8
前25名选手被列为本次活动总决赛选手名单:
董媚媚、党秋雨、徐爽、段莹莹、李卓芮、钟晓惠、张磊、鲁莎莎、蒙莹莹、何丝雨、赵珂菲、汪小雪、赵雪、程航樱、徐曦、段怡、吴柳洁、韩琼姣、梁人愿、杨芳、陈菁、姜黎丽、黄启霞、范迪、李仪
由于个别选手现场才艺表演突出,本组委会决定把以下7名选手列为本次活动的总决赛待定选手名单:
陆璐、刘璐、王佳瑶、杨茜、李晓艳、段冰玉、任晓晰
民航代理人形象大使评选活动通知以本组委会通告为准
民航代理人形象大使评选活动组委会
2009年10月11日